| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
。
お正月休みは12月29日(木)〜1月4日(木)までとなります。
日曜日、祝日、1月24日(火)がお休みとなります。
姫路市で整体院、カイロ、カイロプラクティックをお探しの方は姫路整体院へ!(姫路 姫路市 姫路駅前)
肩こり や 腰痛、O脚 でお悩みの方は姫路整体院にお任せください。
気持ちよく施術していきましょう!
姫路整体院
兵庫県姫路市二階町109-2谷田ビル1F
(姫路、姫路市、姫路駅前)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
。
お正月休みは12月29日(木)〜1月4日(木)までとなります。
日曜日、祝日、1月24日(火)がお休みとなります。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
・
日曜、祝日、12月13日(火)がお休みとなります。
正月休みは12月29日(木)〜1月4日(水)までとなります。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
・
日曜日、祝日、11月8日、22日がお休みとなります。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
日曜日、祝日、10月11日、25日がお休みとなります。
10月8日(土)は都合によりお休みとさせていただきます。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
・
日曜日、祝日、9月13日、27日がお休みとなります。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
・
・日曜日、8月9日(火)、23日(火)、お盆休み(15日,16日)がお休みとなります。
・
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
| 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
|
|
|
|
|
|
・
日曜日、祝日、7月12日(火)、26日(火)がお休みとなります。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
| 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 |
|
|
|
|
|
・
・
日曜日、2月8日(火)、12日(土)、22日(火)がお休みとなります。
2月12日(土)は都合により休院とし、前日の11日(金)に臨時営業いたします。
営業時間の変更や臨時休業になる場合があります。 『お知らせ』をご確認ください。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
|
|
|
|
|
。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
・
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
・
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
| 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
|
|
|
|
|
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
日曜日、8月10日(火)、24日(火)がお休みとなります。
営業時間の変更や、臨時休業になる場合があります。『お知らせ』をご確認ください。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日曜日、祝日、7月13日(火)、27日(火)がお休みとなります。
営業時間の変更や臨時休業を行う場合があります。 『お知らせ』をご確認ください。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
日曜日、6月8日(火)、22日(火)がお休みとなります。
営業時間の変更や臨時休業を行う場合があります。『お知らせ』をご確認ください。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
|
|
|
|
|
・
日曜、5月3日(月)、4日(火)、25日(火)がお休みとなります。
営業時間の変更や臨時休業を行う場合があります、『お知らせ』をご確認ください。