前回は『2010年の姫路整体院 ①』として、「全体および男女年代別の来院の割合」をご紹介しました。
今回は『2010年の姫路整体院 ②』として「年代別症状(男性編)」について紹介します
〇20代〜40代
|
| 10 | 20 | 30 | 40 |
| 1 | 腰痛 | 肩こり | 腰痛 | 肩こり |
| 2 | 肩こり | 腰痛 | 肩こり | 腰痛 |
| 3 | 目疲れ | 目の疲れ | 背中痛 | 背中痛 |
| 4 | 首痛 | 首痛 | 首痛 | 首痛 |
| 5 | ひざ痛 | 頭痛 | 肩痛 | 頭痛 |
| 6 | 手の冷え | O脚 | 体の疲れ | 目の疲れ |
| 7 | 体の疲れ | 体の疲れ | 足のシビレ | 体の疲れ |
| 8 | 足の冷え | 足の冷え | 不眠 | 足首痛 |
| 9 | 足首痛 | 背中痛 | 足の冷え | 肩痛 |
| 10 |
| 肩痛 | O脚 | 肘痛 |
〇50代〜80代
|
| 50 | 60 | 70 | 80 |
| 1 | 肩こり | 腰痛 | ああああ | 肩こり |
| 2 | 腰痛 | 太もも痛 |
| 腰痛 |
| 3 | 背中痛 | ひざ痛 |
| ああああ |
| 4 | 体の疲れ | 足シビレ |
|
|
| 5 | 足の冷え | 背中痛 |
|
|
| 6 | 肩痛 | 足の冷え |
|
|
| 7 | 目の疲れ | 体の疲れ |
|
|
| 8 | 足シビレ | 尻のシビレ |
|
|
| 9 | ひざ痛 | 手首痛 |
|
|
| 10 | 頭痛 | 首痛 |
|
|
どの年代も肩こり、腰痛が多いですね。また、最近の傾向としては『男性のO脚矯正』で来られる方が増えています。